Veelzijdige toepassingen voor
optimaal comfort en duurzaamheid
GG-NedVac Vacuumglas – Het beste vacuümglas – Rechtstreeks Af Fabriek
GG-NedVac Sapphire 0.45 of 0.55
GG-NedVac 0.57
GG-NedVac 0.4 of 0.5
VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN
U-WAARDE | DIKTE – OPBOUW | |
---|---|---|
GG-NedVac Sapphire 0.45 – 0.55 | 0.45 of 0.55 | 3,4,5,6 mm gehard + 0.3 mm + 3,4,5,6 mm gehard gecoat |
GG-NedVac Pascal 0.4 – 0.5 | 0.4 of 0.5 | 4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat |
GG-NedVac Onyx 0.57 | 0.57 | 8 mm: 4 mm ½ gehard + 0.3 mm + 4 mm ½ gehard gecoat 10 mm: 5 mm gehard + 0.3 mm + 5 mm gehard gecoat |
Enkelglas | 5.8 | 4 mm: Float 4 mm |
Voorzetraam | 2.8 | 24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm |
Standaard dubbelglas | 2.8 | 21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm |
HR++ dubbelglas | 1.1 | 24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm |
HR+++ drievoudig glas | 0.6 | 42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm |
U-WAARDE | DIKTE – OPBOUW | |
---|---|---|
GG-NedVac Sapphire 0.45 – 0.55 | 0.45 of 0.55 | 3,4,5,6 mm gehard + 0.3 mm + 3,4,5,6 mm gehard gecoat |
GG-NedVac Pascal 0.4 – 0.5 | 0.4 of 0.5 | 4 mm gehard + 0.3 mm + 4 mm gehard gecoat |
GG-NedVac Onyx 0.57 | 0.57 | 8 mm: 4 mm ½ gehard + 0.3 mm + 4 mm ½ gehard gecoat 10 mm: 5 mm gehard + 0.3 mm + 5 mm gehard gecoat |
Enkelglas | 5.8 | 4 mm: Float 4 mm |
Voorzetraam | 2.8 | 24 mm: Spouw 20 mm + Float 4 mm |
Standaard dubbelglas | 2.8 | 21mm: Float 5 + 12 mm + Float 4 mm |
HR++ dubbelglas | 1.1 | 24mm: Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm |
HR+++ drievoudig glas | 0.6 | 42 mm: Low-E 4 mm + 15 mm Argon + Float 4 mm + 15 mm Argon + Low-E 4 mm |
I.p.v. stopverf kun je het beste kiezen voor een vervangende stopverf kit zoals Renoseal.
Hiermee heb je gegarandeerd jarenlang een strakke afdichting die overschilderbaar is en waar geen gebarsten effect zal optreden na verloop van tijd.
GG-V LandVac 0.4 - 0.5
GG-V LandVac Strip 0.4 - 0.5
GG-V GreenVac One 0.59
VERGELIJKING MET ANDERE GLASSOORTEN
GG-V LANDVAC 0.4-0.5 |
GG-V LANDVAC STRIP 0.4-0.5 |
GG-V GREENVAC One 0.59 |
|
---|---|---|---|
Dikte (mm) | 8 mm | 8 mm | 8 mm (1/2 gehard) 10 mm (gehard) |
Gewicht (kg) | 20kg/m2 | 20kg/m2 | 20kg/m2 25kg/m |
U-waarde | 0.4 – 0.5 | 0.4 – 0.5 | 0.59 |
Afdichtingsrand (mm) kleur | rood/geel | rood/geel | groen |
Maximale afmeting (mm) | 1480 x 2480 mm (groter op aanvraag) |
1480 x 2480 mm (groter op aanvraag) |
1480 x 2480 mm (groter op aanvraag) |
Minimale afmeting (mm) | 300 x 300 mm (kleiner op aanvraag) |
300 x 300 mm (kleiner op aanvraag) |
300 x 300 mm (kleiner op aanvraag) |
Vacuümafdichting | dopjes | strip | strip |
Garantieperiode (jaar) | 15 | 15 | 15 |
dB-waarde | dB-waarde | dB-waarde | dB-waarde |
Lichttoetredingsfactor (TL) | 68 / 78 | 68 / 78 | 78 |
Zontoetredingsfactor (g) | 40 / 58 | 40 / 58 | 58 |
Veiligheidsglas NEN3569 | ja | ja | 8 mm: 1/2 gehard 10 mm: ja |
Sealing rand | ca. 10 mm | ca. 10 mm | 10 – 14 mm |
OPTIES
- GG-NedVac XXL 4200×2000 mm (op aanvraag)
- GG-NedVac Hybrid (isolatieglas)
- GG-NedVac inbraakwerende ruit
- GG-NedVac met zeefdrukrand in kit of kozijnkleur(ipv afdichtingsrand)
- Modellen met 1 of 2 schuine zijdes
- Modellen met 1 ronde zijde
- Speciale modellen; op aanvraag